1kg 기준 · 전국 평균 소매가격 · 2021~2025년 분석 · 조사일 2026년 10월 28일까지
지금(10월 하순)은 1년 평균보다 6% 쌈입니다. 최근 5년 평균으로는 11월 상순이 1년 평균보다 11% 쌈이었습니다.
| 최근 5년 평균 가장 싼 때 | 11월 상순 | 1년 평균보다 11% 쌈 |
|---|---|---|
| 가장 비싼 때 | 8월 중순 | 1년 평균보다 12% 비쌈 |
| 지금 (2026년 10월 28일) | 5,218원 | 1kg |
| 작년 이맘때 (10월 하순) | 5,111원 | +2% |
| 평년 (KAMIS 발표) | 5,184원 | +1% |
한 해를 상순·중순·하순 36칸으로 나눴습니다. 점선이 그해 평균(100)이고, 아래로 내려갈수록 쌌던 때입니다. 초록이 가장 싼 때, 빨강이 가장 비싼 때, 파랑이 지금입니다. 2021~2025년 평균입니다.
최근 5년 중 3번은 11월 상순 앞뒤 열흘 안에 가장 쌌습니다. 해마다 날씨와 작황이 달라 시기가 바뀔 수 있습니다.
| 해 | 가장 싼 때 | 값 | 가장 비싼 때 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 11월 상순 | 4,328원 | 8월 중순 | 6,170원 |
| 2024년 | 11월 상순 | 4,489원 | 7월 상순 | 5,985원 |
| 2023년 | 3월 상순 | 4,876원 | 8월 중순 | 6,799원 |
| 2022년 | 10월 하순 | 4,939원 | 8월 중순 | 6,042원 |
| 2021년 | 12월 상순 | 5,214원 | 7월 중순 | 7,133원 |
주별 전국 평균, 1kg 기준
고양이(가) 가장 쌌고 강릉이(가) 가장 비쌌습니다.