최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 굵은소금(전국보다 54% 쌈), 가장 비싼 편은 애호박(전국보다 128% 비쌈)입니다.
| 품목 | 춘천 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 굵은소금 5kg | 5,563원 | 11,963원 | -54% |
| 피망 청 100g | 729원 | 1,564원 | -53% |
| 망고 수입 1개 | 3,250원 | 6,410원 | -49% |
| 미나리 100g | 945원 | 1,860원 | -49% |
| 붉은고추 100g | 1,323원 | 2,525원 | -48% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 3,330원 | 5,495원 | -39% |
| 생강 국산 1kg | 8,072원 | 12,821원 | -37% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 8,750원 | 13,545원 | -35% |
| 풋고추 청양고추 100g | 841원 | 1,272원 | -34% |
| 열무 1kg | 1,380원 | 2,056원 | -33% |
| 녹두 국산 500g | 8,570원 | 12,208원 | -30% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,066원 | 1,506원 | -29% |
| 쪽파 1kg | 4,420원 | 6,055원 | -27% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 797원 | 1,078원 | -26% |
| 흰 콩(국산) 500g | 3,750원 | 5,047원 | -26% |
| 땅콩 수입 100g | 830원 | 1,083원 | -23% |
| 얼구운김 10장 | 1,600원 | 2,086원 | -23% |
| 깻잎 100g | 1,075원 | 1,376원 | -22% |
| 상추 적 100g | 804원 | 1,015원 | -21% |
| 대추방울토마토 1kg | 7,577원 | 9,354원 | -19% |
| 감자 수미(노지) 100g | 276원 | 340원 | -19% |
| 건오징어 10마리 | 66,600원 | 81,078원 | -18% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 6,329원 | 7,625원 | -17% |
| 건멸치 100g | 2,160원 | 2,598원 | -17% |
| 상추 청 100g | 844원 | 1,003원 | -16% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 5,000원 | 5,913원 | -15% |
| 시금치 100g | 828원 | 967원 | -14% |
| 양배추 1포기 | 3,811원 | 4,433원 | -14% |
| 대파 1kg | 2,574원 | 2,877원 | -10% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 15,000원 | 16,741원 | -10% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,900원 | 2,103원 | -10% |
| 아몬드 수입 100g | 1,880원 | 2,076원 | -9% |
| 참깨 중국 500g | 4,580원 | 4,959원 | -8% |
| 멜론 1개 | 8,889원 | 9,602원 | -8% |
| 알배기배추 1포기 | 3,349원 | 3,537원 | -5% |
| 호두 수입 100g | 1,950원 | 2,049원 | -5% |
| 단감 10개 | 7,090원 | 7,447원 | -5% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 10,300원 | 10,799원 | -5% |
| 파프리카 200g | 1,523원 | 1,597원 | -5% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,000원 | 5,211원 | -4% |
| 당근 무세척 1kg | 4,190원 | 4,321원 | -3% |
| 바나나 수입 100g | 320원 | 329원 | -3% |
| 사과 홍로 10개 | 20,625원 | 21,170원 | -3% |
| 토마토 1kg | 6,592원 | 6,678원 | -1% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 7,232원 | 7,279원 | -1% |
| 멸치액젓 1kg | 6,236원 | 6,242원 | -0% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 12,000원 | 11,891원 | +1% |
| 아보카도 수입 1개 | 2,000원 | 1,963원 | +2% |
| 파인애플 수입 1개 | 7,728원 | 7,571원 | +2% |
| 새우젓 1kg | 20,367원 | 19,900원 | +2% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 5,583원 | 5,399원 | +4% |
| 새송이버섯 100g | 578원 | 551원 | +5% |
| 수입조기 부세수입(냉동) 1마리 | 5,000원 | 4,757원 | +5% |
| 고구마 밤 1kg | 5,323원 | 5,005원 | +6% |
| 레몬 수입 10개 | 9,025원 | 8,371원 | +8% |
| 고춧가루 국산 1kg | 36,000원 | 32,577원 | +10% |
| 팽이버섯 150g | 588원 | 522원 | +13% |
| 고춧가루 중국 1kg | 15,300원 | 13,562원 | +13% |
| 오이 다다기계통 10개 | 7,129원 | 6,289원 | +13% |
| 양파 1kg | 2,479원 | 2,186원 | +13% |
| 포도 거봉 2kg | 21,547원 | 18,907원 | +14% |
| 건고추 화건 600g | 20,400원 | 17,654원 | +16% |
| 배 신고 10개 | 32,611원 | 27,753원 | +18% |
| 무 1개 | 2,758원 | 2,343원 | +18% |
| 배추 1포기 | 6,432원 | 5,412원 | +19% |
| 건미역 100g | 3,690원 | 3,090원 | +20% |
| 감귤 노지 10개 | 4,221원 | 3,473원 | +22% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 14,478원 | 11,445원 | +26% |
| 애느타리버섯 100g | 808원 | 630원 | +28% |
| 느타리버섯 100g | 1,750원 | 1,052원 | +66% |
| 애호박 1개 | 2,660원 | 1,169원 | +128% |
KAMIS가 춘천에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.