최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 열무(전국보다 61% 쌈), 가장 비싼 편은 호두 수입(전국보다 57% 비쌈)입니다.
| 품목 | 성남 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 열무 1kg | 808원 | 2,056원 | -61% |
| 오이 취청 10개 | 3,960원 | 8,684원 | -54% |
| 얼갈이배추 1kg | 997원 | 2,103원 | -53% |
| 느타리버섯 100g | 525원 | 1,052원 | -50% |
| 미나리 100g | 1,123원 | 1,860원 | -40% |
| 시금치 100g | 613원 | 967원 | -37% |
| 대파 1kg | 1,947원 | 2,877원 | -32% |
| 쪽파 1kg | 4,166원 | 6,055원 | -31% |
| 배 신고 10개 | 19,317원 | 27,753원 | -30% |
| 건멸치 100g | 1,860원 | 2,598원 | -28% |
| 오이 다다기계통 10개 | 4,698원 | 6,289원 | -25% |
| 무 1개 | 1,790원 | 2,343원 | -24% |
| 깻잎 100g | 1,053원 | 1,376원 | -24% |
| 생강 국산 1kg | 9,861원 | 12,821원 | -23% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,284원 | 2,895원 | -21% |
| 파프리카 200g | 1,266원 | 1,597원 | -21% |
| 애느타리버섯 100g | 509원 | 630원 | -19% |
| 토마토 1kg | 5,483원 | 6,678원 | -18% |
| 감귤 시설 10개 | 5,616원 | 6,743원 | -17% |
| 사과 홍로 10개 | 18,221원 | 21,170원 | -14% |
| 팽이버섯 150g | 450원 | 522원 | -14% |
| 조기 굴비 1마리 | 2,710원 | 3,100원 | -13% |
| 새우젓 1kg | 17,500원 | 19,900원 | -12% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 4,623원 | 5,211원 | -11% |
| 새송이버섯 100g | 493원 | 551원 | -10% |
| 당근 무세척 1kg | 3,882원 | 4,321원 | -10% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 9,758원 | 10,799원 | -10% |
| 감자 수미(노지) 100g | 310원 | 340원 | -9% |
| 명태 냉동가공 1kg | 6,980원 | 7,656원 | -9% |
| 상추 적 100g | 926원 | 1,015원 | -9% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 10,469원 | 11,445원 | -8% |
| 양파 1kg | 2,004원 | 2,186원 | -8% |
| 애호박 1개 | 1,076원 | 1,169원 | -8% |
| 상추 청 100g | 926원 | 1,003원 | -8% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,006원 | 1,078원 | -7% |
| 마른김 10장 | 1,350원 | 1,432원 | -6% |
| 알배기배추 1포기 | 3,340원 | 3,537원 | -6% |
| 쌀 20kg 20kg | 59,733원 | 62,894원 | -5% |
| 고구마 밤 1kg | 4,748원 | 5,005원 | -5% |
| 쌀 10kg 10kg | 33,500원 | 35,246원 | -5% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,449원 | 1,506원 | -4% |
| 건미역 100g | 3,016원 | 3,090원 | -2% |
| 피망 청 100g | 1,532원 | 1,564원 | -2% |
| 포도 거봉 2kg | 18,525원 | 18,907원 | -2% |
| 얼구운김 10장 | 2,060원 | 2,086원 | -1% |
| 멜론 1개 | 9,527원 | 9,602원 | -1% |
| 전복 5마리 | 11,706원 | 11,662원 | +0% |
| 배추 1포기 | 5,439원 | 5,412원 | +1% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,697원 | 1,686원 | +1% |
| 건고추 화건 600g | 17,800원 | 17,654원 | +1% |
| 흰 콩(국산) 500g | 5,120원 | 5,047원 | +1% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 13,739원 | 13,545원 | +1% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,518원 | 9,354원 | +2% |
| 붉은고추 100g | 2,576원 | 2,525원 | +2% |
| 녹두 국산 500g | 12,500원 | 12,208원 | +2% |
| 멸치액젓 1kg | 6,490원 | 6,242원 | +4% |
| 감귤 노지 10개 | 3,617원 | 3,473원 | +4% |
| 방울토마토 1kg | 9,837원 | 9,404원 | +5% |
| 고춧가루 국산 1kg | 34,306원 | 32,577원 | +5% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 8,159원 | 7,625원 | +7% |
| 양배추 1포기 | 4,802원 | 4,433원 | +8% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,412원 | 1,272원 | +11% |
| 땅콩 수입 100g | 1,210원 | 1,083원 | +12% |
| 굴 1kg | 26,800원 | 23,827원 | +12% |
| 굵은소금 5kg | 14,378원 | 11,963원 | +20% |
| 건오징어 10마리 | 104,822원 | 81,078원 | +29% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 9,800원 | 7,279원 | +35% |
| 땅콩 국산 100g | 4,900원 | 3,483원 | +41% |
| 아몬드 수입 100g | 2,920원 | 2,076원 | +41% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 26,200원 | 16,741원 | +57% |
| 호두 수입 100g | 3,220원 | 2,049원 | +57% |
KAMIS가 성남에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.