최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 감귤 시설(전국보다 39% 쌈), 가장 비싼 편은 건멸치(전국보다 53% 비쌈)입니다.
| 품목 | 세종 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 감귤 시설 10개 | 4,120원 | 6,743원 | -39% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 3,380원 | 5,399원 | -37% |
| 조기 굴비 1마리 | 1,990원 | 3,100원 | -36% |
| 배 신고 10개 | 19,789원 | 27,753원 | -29% |
| 감귤 노지 10개 | 2,723원 | 3,473원 | -22% |
| 단감 10개 | 5,836원 | 7,447원 | -22% |
| 배추 1포기 | 4,313원 | 5,412원 | -20% |
| 대파 1kg | 2,302원 | 2,877원 | -20% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,694원 | 2,103원 | -19% |
| 레몬 수입 10개 | 6,747원 | 8,371원 | -19% |
| 파프리카 200g | 1,307원 | 1,597원 | -18% |
| 수박 1개 | 18,900원 | 22,965원 | -18% |
| 열무 1kg | 1,694원 | 2,056원 | -18% |
| 사과 홍로 10개 | 17,556원 | 21,170원 | -17% |
| 애호박 1개 | 987원 | 1,169원 | -16% |
| 호두 수입 100g | 1,746원 | 2,049원 | -15% |
| 무 1개 | 2,014원 | 2,343원 | -14% |
| 굴 1kg | 20,743원 | 23,827원 | -13% |
| 방울토마토 1kg | 8,283원 | 9,404원 | -12% |
| 아보카도 수입 1개 | 1,756원 | 1,963원 | -11% |
| 고춧가루 국산 1kg | 29,344원 | 32,577원 | -10% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 6,622원 | 7,279원 | -9% |
| 멜론 1개 | 8,800원 | 9,602원 | -8% |
| 애느타리버섯 100g | 577원 | 630원 | -8% |
| 오이 다다기계통 10개 | 5,789원 | 6,289원 | -8% |
| 팽이버섯 150g | 484원 | 522원 | -7% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,115원 | 7,625원 | -7% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,717원 | 2,895원 | -6% |
| 시금치 100g | 909원 | 967원 | -6% |
| 감자 수미(노지) 100g | 322원 | 340원 | -6% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,580원 | 1,667원 | -5% |
| 깻잎 100g | 1,323원 | 1,376원 | -4% |
| 땅콩 국산 100g | 3,399원 | 3,483원 | -2% |
| 알배기배추 1포기 | 3,502원 | 3,537원 | -1% |
| 아몬드 수입 100g | 2,079원 | 2,076원 | +0% |
| 쌀 20kg 20kg | 63,178원 | 62,894원 | +0% |
| 양파 1kg | 2,194원 | 2,186원 | +0% |
| 바나나 수입 100g | 331원 | 329원 | +0% |
| 쌀 10kg 10kg | 35,567원 | 35,246원 | +1% |
| 땅콩 수입 100g | 1,100원 | 1,083원 | +2% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 11,648원 | 11,445원 | +2% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,336원 | 4,257원 | +2% |
| 토마토 1kg | 6,811원 | 6,678원 | +2% |
| 고구마 밤 1kg | 5,132원 | 5,005원 | +3% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,703원 | 9,354원 | +4% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 11,213원 | 10,799원 | +4% |
| 굵은소금 5kg | 12,500원 | 11,963원 | +4% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 14,367원 | 13,672원 | +5% |
| 새송이버섯 100g | 580원 | 551원 | +5% |
| 당근 무세척 1kg | 4,558원 | 4,321원 | +6% |
| 멸치액젓 1kg | 6,600원 | 6,242원 | +6% |
| 쪽파 1kg | 6,404원 | 6,055원 | +6% |
| 건오징어 10마리 | 87,511원 | 81,078원 | +8% |
| 고춧가루 중국 1kg | 14,700원 | 13,562원 | +8% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,660원 | 5,211원 | +9% |
| 생강 국산 1kg | 14,067원 | 12,821원 | +10% |
| 포도 거봉 2kg | 20,744원 | 18,907원 | +10% |
| 상추 적 100g | 1,119원 | 1,015원 | +10% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 7,368원 | 6,637원 | +11% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 13,411원 | 11,891원 | +13% |
| 건미역 100g | 3,490원 | 3,090원 | +13% |
| 녹두 국산 500g | 13,900원 | 12,208원 | +14% |
| 얼구운김 10장 | 2,380원 | 2,086원 | +14% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 6,880원 | 5,913원 | +16% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 5,040원 | 4,322원 | +17% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,980원 | 1,686원 | +17% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 15,900원 | 13,545원 | +17% |
| 망고 수입 1개 | 7,546원 | 6,410원 | +18% |
| 흰 콩(국산) 500g | 5,980원 | 5,047원 | +18% |
| 피망 청 100g | 1,851원 | 1,564원 | +18% |
| 오이 가시계통 10개 | 9,960원 | 8,113원 | +23% |
| 붉은고추 100g | 3,134원 | 2,525원 | +24% |
| 새우젓 1kg | 25,500원 | 19,900원 | +28% |
| 호박 쥬키니 1개 | 1,980원 | 1,506원 | +32% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,980원 | 1,506원 | +32% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,421원 | 1,078원 | +32% |
| 미나리 100g | 2,490원 | 1,860원 | +34% |
| 전복 5마리 | 16,212원 | 11,662원 | +39% |
| 오이 취청 10개 | 12,122원 | 8,684원 | +40% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,859원 | 1,272원 | +46% |
| 건멸치 100g | 3,980원 | 2,598원 | +53% |
KAMIS가 세종에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.