최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 대파(전국보다 70% 쌈), 가장 비싼 편은 건멸치(전국보다 53% 비쌈)입니다.
| 품목 | 천안 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 대파 1kg | 869원 | 2,877원 | -70% |
| 무 1개 | 1,572원 | 2,343원 | -33% |
| 배 신고 10개 | 19,122원 | 27,753원 | -31% |
| 양파 1kg | 1,519원 | 2,186원 | -30% |
| 애호박 1개 | 822원 | 1,169원 | -30% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 4,198원 | 5,913원 | -29% |
| 파프리카 200g | 1,161원 | 1,597원 | -27% |
| 단감 10개 | 5,605원 | 7,447원 | -25% |
| 감귤 노지 10개 | 2,664원 | 3,473원 | -23% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,694원 | 2,103원 | -19% |
| 배추 1포기 | 4,369원 | 5,412원 | -19% |
| 수박 1개 | 18,900원 | 22,965원 | -18% |
| 열무 1kg | 1,694원 | 2,056원 | -18% |
| 감자 수미(노지) 100g | 288원 | 340원 | -16% |
| 호두 수입 100g | 1,746원 | 2,049원 | -15% |
| 새송이버섯 100g | 471원 | 551원 | -14% |
| 멜론 1개 | 8,344원 | 9,602원 | -13% |
| 망고 수입 1개 | 5,601원 | 6,410원 | -13% |
| 방울토마토 1kg | 8,266원 | 9,404원 | -12% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 6,400원 | 7,279원 | -12% |
| 아보카도 수입 1개 | 1,760원 | 1,963원 | -10% |
| 오이 다다기계통 10개 | 5,660원 | 6,289원 | -10% |
| 고춧가루 국산 1kg | 29,344원 | 32,577원 | -10% |
| 굴 1kg | 21,686원 | 23,827원 | -9% |
| 애느타리버섯 100g | 577원 | 630원 | -8% |
| 사과 홍로 10개 | 19,417원 | 21,170원 | -8% |
| 쌀 20kg 20kg | 57,800원 | 62,894원 | -8% |
| 팽이버섯 150g | 484원 | 522원 | -7% |
| 조기 굴비 1마리 | 2,879원 | 3,100원 | -7% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,090원 | 7,625원 | -7% |
| 포도 거봉 2kg | 17,727원 | 18,907원 | -6% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,722원 | 2,895원 | -6% |
| 바나나 수입 100g | 312원 | 329원 | -6% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,580원 | 1,667원 | -5% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 10,888원 | 11,445원 | -5% |
| 깻잎 100g | 1,323원 | 1,376원 | -4% |
| 레몬 수입 10개 | 8,071원 | 8,371원 | -4% |
| 땅콩 국산 100g | 3,399원 | 3,483원 | -2% |
| 시금치 100g | 950원 | 967원 | -2% |
| 감귤 시설 10개 | 6,682원 | 6,743원 | -1% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,220원 | 4,257원 | -1% |
| 토마토 1kg | 6,641원 | 6,678원 | -0% |
| 아몬드 수입 100g | 2,065원 | 2,076원 | -0% |
| 쌀 10kg 10kg | 35,567원 | 35,246원 | +1% |
| 알배기배추 1포기 | 3,580원 | 3,537원 | +1% |
| 땅콩 수입 100g | 1,100원 | 1,083원 | +2% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 12,138원 | 11,891원 | +2% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 4,460원 | 4,322원 | +3% |
| 굵은소금 5kg | 12,500원 | 11,963원 | +4% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,782원 | 9,354원 | +5% |
| 멸치액젓 1kg | 6,600원 | 6,242원 | +6% |
| 쪽파 1kg | 6,404원 | 6,055원 | +6% |
| 당근 무세척 1kg | 4,602원 | 4,321원 | +7% |
| 건오징어 10마리 | 87,511원 | 81,078원 | +8% |
| 고춧가루 중국 1kg | 14,700원 | 13,562원 | +8% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,660원 | 5,211원 | +9% |
| 상추 적 100g | 1,119원 | 1,015원 | +10% |
| 고구마 밤 1kg | 5,537원 | 5,005원 | +11% |
| 건미역 100g | 3,490원 | 3,090원 | +13% |
| 녹두 국산 500g | 13,900원 | 12,208원 | +14% |
| 얼구운김 10장 | 2,380원 | 2,086원 | +14% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 7,600원 | 6,637원 | +14% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,980원 | 1,686원 | +17% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 15,900원 | 13,545원 | +17% |
| 생강 국산 1kg | 15,164원 | 12,821원 | +18% |
| 흰 콩(국산) 500g | 5,980원 | 5,047원 | +18% |
| 피망 청 100g | 1,907원 | 1,564원 | +22% |
| 오이 가시계통 10개 | 9,941원 | 8,113원 | +22% |
| 붉은고추 100g | 3,171원 | 2,525원 | +26% |
| 오이 취청 10개 | 11,106원 | 8,684원 | +28% |
| 새우젓 1kg | 25,500원 | 19,900원 | +28% |
| 전복 5마리 | 15,065원 | 11,662원 | +29% |
| 호박 쥬키니 1개 | 1,980원 | 1,506원 | +32% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,980원 | 1,506원 | +32% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,434원 | 1,078원 | +33% |
| 미나리 100g | 2,490원 | 1,860원 | +34% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 14,644원 | 10,799원 | +36% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,907원 | 1,272원 | +50% |
| 건멸치 100g | 3,980원 | 2,598원 | +53% |
KAMIS가 천안에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.