최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 쪽파(전국보다 20% 쌈), 가장 비싼 편은 느타리버섯(전국보다 89% 비쌈)입니다.
| 품목 | 서울 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 쪽파 1kg | 4,810원 | 6,055원 | -20% |
| 오이 취청 10개 | 7,054원 | 8,684원 | -19% |
| 조기 굴비 1마리 | 2,646원 | 3,100원 | -15% |
| 명태 냉동가공 1kg | 6,656원 | 7,656원 | -13% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 5,866원 | 6,637원 | -12% |
| 건멸치 100g | 2,308원 | 2,598원 | -11% |
| 열무 1kg | 1,837원 | 2,056원 | -11% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 10,637원 | 11,891원 | -10% |
| 전복 5마리 | 10,457원 | 11,662원 | -10% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,520원 | 1,667원 | -9% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 5,008원 | 5,495원 | -9% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 3,899원 | 4,257원 | -8% |
| 시금치 100g | 898원 | 967원 | -7% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 4,012원 | 4,322원 | -7% |
| 참깨 중국 500g | 4,610원 | 4,959원 | -7% |
| 망고 수입 1개 | 5,985원 | 6,410원 | -7% |
| 마른김 10장 | 1,342원 | 1,432원 | -6% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,982원 | 2,103원 | -6% |
| 멸치액젓 1kg | 5,888원 | 6,242원 | -6% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 10,838원 | 11,445원 | -5% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,602원 | 1,686원 | -5% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 5,630원 | 5,913원 | -5% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,439원 | 1,506원 | -4% |
| 상추 청 100g | 968원 | 1,003원 | -4% |
| 건오징어 10마리 | 78,211원 | 81,078원 | -4% |
| 수박 1개 | 22,183원 | 22,965원 | -3% |
| 애호박 1개 | 1,129원 | 1,169원 | -3% |
| 상추 적 100g | 984원 | 1,015원 | -3% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 13,170원 | 13,545원 | -3% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 10,497원 | 10,799원 | -3% |
| 감귤 노지 10개 | 3,383원 | 3,473원 | -3% |
| 수입조기 부세수입(냉동) 1마리 | 4,634원 | 4,757원 | -3% |
| 레몬 수입 10개 | 8,185원 | 8,371원 | -2% |
| 깻잎 100g | 1,348원 | 1,376원 | -2% |
| 건미역 100g | 3,025원 | 3,090원 | -2% |
| 오이 다다기계통 10개 | 6,166원 | 6,289원 | -2% |
| 고구마 밤 1kg | 4,913원 | 5,005원 | -2% |
| 배추 1포기 | 5,310원 | 5,412원 | -2% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 5,301원 | 5,399원 | -2% |
| 무 1개 | 2,305원 | 2,343원 | -2% |
| 멜론 1개 | 9,450원 | 9,602원 | -2% |
| 얼구운김 10장 | 2,052원 | 2,086원 | -2% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,254원 | 1,272원 | -2% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,063원 | 1,078원 | -1% |
| 감자 수미(노지) 100g | 336원 | 340원 | -1% |
| 아몬드 수입 100g | 2,048원 | 2,076원 | -1% |
| 파인애플 수입 1개 | 7,475원 | 7,571원 | -1% |
| 방울토마토 1kg | 9,325원 | 9,404원 | -1% |
| 바나나 수입 100g | 328원 | 329원 | -1% |
| 애느타리버섯 100g | 629원 | 630원 | -0% |
| 양파 1kg | 2,185원 | 2,186원 | -0% |
| 당근 무세척 1kg | 4,359원 | 4,321원 | +1% |
| 쌀 20kg 20kg | 63,717원 | 62,894원 | +1% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,474원 | 9,354원 | +1% |
| 포도 거봉 2kg | 19,144원 | 18,907원 | +1% |
| 건고추 화건 600g | 17,901원 | 17,654원 | +1% |
| 흰 콩(국산) 500g | 5,123원 | 5,047원 | +2% |
| 양배추 1포기 | 4,500원 | 4,433원 | +2% |
| 사과 홍로 10개 | 21,478원 | 21,170원 | +2% |
| 토마토 1kg | 6,793원 | 6,678원 | +2% |
| 배 신고 10개 | 28,387원 | 27,753원 | +2% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,969원 | 2,895원 | +2% |
| 굵은소금 5kg | 12,324원 | 11,963원 | +3% |
| 생강 국산 1kg | 13,234원 | 12,821원 | +3% |
| 새우젓 1kg | 20,540원 | 19,900원 | +3% |
| 피망 청 100g | 1,617원 | 1,564원 | +3% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 14,156원 | 13,672원 | +4% |
| 녹두 국산 500g | 12,649원 | 12,208원 | +4% |
| 팽이버섯 150g | 540원 | 522원 | +4% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,412원 | 5,211원 | +4% |
| 고춧가루 국산 1kg | 33,864원 | 32,577원 | +4% |
| 고춧가루 중국 1kg | 14,111원 | 13,562원 | +4% |
| 대파 1kg | 2,996원 | 2,877원 | +4% |
| 쌀 10kg 10kg | 36,895원 | 35,246원 | +5% |
| 감귤 시설 10개 | 7,060원 | 6,743원 | +5% |
| 단감 10개 | 7,821원 | 7,447원 | +5% |
| 땅콩 국산 100g | 3,664원 | 3,483원 | +5% |
| 땅콩 수입 100g | 1,139원 | 1,083원 | +5% |
| 새송이버섯 100g | 582원 | 551원 | +6% |
| 호두 수입 100g | 2,168원 | 2,049원 | +6% |
| 호박 쥬키니 1개 | 1,594원 | 1,506원 | +6% |
| 미나리 100g | 1,971원 | 1,860원 | +6% |
| 붉은고추 100g | 2,690원 | 2,525원 | +6% |
| 파프리카 200g | 1,712원 | 1,597원 | +7% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 7,822원 | 7,279원 | +7% |
| 아보카도 수입 1개 | 2,113원 | 1,963원 | +8% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 18,104원 | 16,741원 | +8% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 8,271원 | 7,625원 | +8% |
| 굴 1kg | 26,264원 | 23,827원 | +10% |
| 알배기배추 1포기 | 4,046원 | 3,537원 | +14% |
| 오이 가시계통 10개 | 9,336원 | 8,113원 | +15% |
| 느타리버섯 100g | 1,983원 | 1,052원 | +89% |
KAMIS가 서울에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.