최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 느타리버섯(전국보다 48% 쌈), 가장 비싼 편은 참깨 중국(전국보다 24% 비쌈)입니다.
| 품목 | 울산 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 느타리버섯 100g | 541원 | 1,052원 | -48% |
| 호박 쥬키니 1개 | 824원 | 1,506원 | -45% |
| 생강 국산 1kg | 8,637원 | 12,821원 | -33% |
| 굵은소금 5kg | 8,346원 | 11,963원 | -30% |
| 오이 가시계통 10개 | 5,744원 | 8,113원 | -29% |
| 알배기배추 1포기 | 2,508원 | 3,537원 | -29% |
| 당근 무세척 1kg | 3,284원 | 4,321원 | -24% |
| 깻잎 100g | 1,050원 | 1,376원 | -24% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 5,071원 | 6,637원 | -24% |
| 대파 1kg | 2,231원 | 2,877원 | -22% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,714원 | 2,103원 | -18% |
| 땅콩 수입 100g | 888원 | 1,083원 | -18% |
| 상추 청 100g | 825원 | 1,003원 | -18% |
| 오이 다다기계통 10개 | 5,187원 | 6,289원 | -18% |
| 토마토 1kg | 5,559원 | 6,678원 | -17% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,432원 | 2,895원 | -16% |
| 피망 청 100g | 1,314원 | 1,564원 | -16% |
| 미나리 100g | 1,571원 | 1,860원 | -16% |
| 포도 거봉 2kg | 16,025원 | 18,907원 | -15% |
| 고구마 밤 1kg | 4,262원 | 5,005원 | -15% |
| 대추방울토마토 1kg | 8,060원 | 9,354원 | -14% |
| 건멸치 100g | 2,240원 | 2,598원 | -14% |
| 상추 적 100g | 887원 | 1,015원 | -13% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,124원 | 1,272원 | -12% |
| 땅콩 국산 100g | 3,084원 | 3,483원 | -11% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 9,633원 | 10,799원 | -11% |
| 붉은고추 100g | 2,289원 | 2,525원 | -9% |
| 감자 수미(노지) 100g | 309원 | 340원 | -9% |
| 파인애플 수입 1개 | 6,943원 | 7,571원 | -8% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,382원 | 1,506원 | -8% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 12,706원 | 13,672원 | -7% |
| 새우젓 1kg | 18,500원 | 19,900원 | -7% |
| 양파 1kg | 2,036원 | 2,186원 | -7% |
| 팽이버섯 150g | 486원 | 522원 | -7% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,008원 | 1,078원 | -7% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 6,943원 | 7,279원 | -5% |
| 수박 1개 | 21,978원 | 22,965원 | -4% |
| 배 신고 10개 | 26,614원 | 27,753원 | -4% |
| 얼구운김 10장 | 2,014원 | 2,086원 | -3% |
| 배추 1포기 | 5,236원 | 5,412원 | -3% |
| 무 1개 | 2,266원 | 2,343원 | -3% |
| 애느타리버섯 100g | 613원 | 630원 | -3% |
| 쌀 10kg 10kg | 34,367원 | 35,246원 | -2% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 13,250원 | 13,545원 | -2% |
| 감귤 시설 10개 | 6,601원 | 6,743원 | -2% |
| 바나나 수입 100g | 323원 | 329원 | -2% |
| 단감 10개 | 7,312원 | 7,447원 | -2% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,531원 | 7,625원 | -1% |
| 명태 냉동가공 1kg | 7,580원 | 7,656원 | -1% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 16,600원 | 16,741원 | -1% |
| 고춧가루 국산 1kg | 32,600원 | 32,577원 | 0% |
| 열무 1kg | 2,085원 | 2,056원 | +1% |
| 건고추 화건 600g | 17,900원 | 17,654원 | +1% |
| 양배추 1포기 | 4,510원 | 4,433원 | +2% |
| 흰 콩(국산) 500g | 5,140원 | 5,047원 | +2% |
| 건미역 100g | 3,152원 | 3,090원 | +2% |
| 쌀 20kg 20kg | 64,356원 | 62,894원 | +2% |
| 새송이버섯 100g | 567원 | 551원 | +3% |
| 녹두 국산 500g | 12,600원 | 12,208원 | +3% |
| 건오징어 10마리 | 84,061원 | 81,078원 | +4% |
| 아몬드 수입 100g | 2,163원 | 2,076원 | +4% |
| 호두 수입 100g | 2,160원 | 2,049원 | +5% |
| 마른김 10장 | 1,530원 | 1,432원 | +7% |
| 파프리카 200g | 1,708원 | 1,597원 | +7% |
| 애호박 1개 | 1,254원 | 1,169원 | +7% |
| 멜론 1개 | 10,327원 | 9,602원 | +8% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,678원 | 4,257원 | +10% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 5,961원 | 5,399원 | +10% |
| 시금치 100g | 1,074원 | 967원 | +11% |
| 쪽파 1kg | 6,786원 | 6,055원 | +12% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 13,059원 | 11,445원 | +14% |
| 멸치액젓 1kg | 7,130원 | 6,242원 | +14% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,980원 | 5,211원 | +15% |
| 감귤 노지 10개 | 4,018원 | 3,473원 | +16% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 6,390원 | 5,495원 | +16% |
| 사과 홍로 10개 | 24,672원 | 21,170원 | +16% |
| 전복 5마리 | 14,033원 | 11,662원 | +20% |
| 참깨 중국 500g | 6,160원 | 4,959원 | +24% |
KAMIS가 울산에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.