최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 느타리버섯(전국보다 38% 쌈), 가장 비싼 편은 참조기(냉동)(전국보다 33% 비쌈)입니다.
| 품목 | 청주 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 느타리버섯 100g | 649원 | 1,052원 | -38% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 8,126원 | 11,445원 | -29% |
| 쪽파 1kg | 4,311원 | 6,055원 | -29% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 3,198원 | 4,322원 | -26% |
| 땅콩 수입 100g | 820원 | 1,083원 | -24% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 10,500원 | 13,545원 | -22% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,636원 | 2,103원 | -22% |
| 열무 1kg | 1,627원 | 2,056원 | -21% |
| 미나리 100g | 1,485원 | 1,860원 | -20% |
| 녹두 국산 500g | 9,780원 | 12,208원 | -20% |
| 수입조기 부세수입(냉동) 1마리 | 3,830원 | 4,757원 | -20% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 4,764원 | 5,913원 | -19% |
| 대파 1kg | 2,396원 | 2,877원 | -17% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 9,953원 | 11,891원 | -16% |
| 토마토 1kg | 5,635원 | 6,678원 | -16% |
| 흰 콩(국산) 500g | 4,265원 | 5,047원 | -16% |
| 포도 거봉 2kg | 15,976원 | 18,907원 | -16% |
| 당근 무세척 1kg | 3,653원 | 4,321원 | -15% |
| 새우젓 1kg | 16,894원 | 19,900원 | -15% |
| 수박 1개 | 19,533원 | 22,965원 | -15% |
| 오이 다다기계통 10개 | 5,424원 | 6,289원 | -14% |
| 굵은소금 5kg | 10,368원 | 11,963원 | -13% |
| 단감 10개 | 6,502원 | 7,447원 | -13% |
| 오이 취청 10개 | 7,636원 | 8,684원 | -12% |
| 감귤 시설 10개 | 5,938원 | 6,743원 | -12% |
| 시금치 100g | 858원 | 967원 | -11% |
| 배 신고 10개 | 24,731원 | 27,753원 | -11% |
| 건멸치 100g | 2,315원 | 2,598원 | -11% |
| 건고추 화건 600g | 15,750원 | 17,654원 | -11% |
| 애호박 1개 | 1,046원 | 1,169원 | -11% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 4,701원 | 5,211원 | -10% |
| 상추 적 100g | 916원 | 1,015원 | -10% |
| 피망 청 100g | 1,412원 | 1,564원 | -10% |
| 쌀 10kg 10kg | 31,933원 | 35,246원 | -9% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,370원 | 1,506원 | -9% |
| 상추 청 100g | 916원 | 1,003원 | -9% |
| 생강 국산 1kg | 11,711원 | 12,821원 | -9% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 9,879원 | 10,799원 | -9% |
| 마른김 10장 | 1,310원 | 1,432원 | -8% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,655원 | 2,895원 | -8% |
| 건미역 100g | 2,833원 | 3,090원 | -8% |
| 사과 홍로 10개 | 19,861원 | 21,170원 | -6% |
| 굴 1kg | 22,429원 | 23,827원 | -6% |
| 고춧가루 국산 1kg | 30,750원 | 32,577원 | -6% |
| 파인애플 수입 1개 | 7,220원 | 7,571원 | -5% |
| 감자 수미(노지) 100g | 325원 | 340원 | -4% |
| 고춧가루 중국 1kg | 13,000원 | 13,562원 | -4% |
| 깻잎 100g | 1,323원 | 1,376원 | -4% |
| 바나나 수입 100g | 321원 | 329원 | -3% |
| 멜론 1개 | 9,375원 | 9,602원 | -2% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 16,350원 | 16,741원 | -2% |
| 배추 1포기 | 5,296원 | 5,412원 | -2% |
| 쌀 20kg 20kg | 61,750원 | 62,894원 | -2% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,250원 | 1,272원 | -2% |
| 땅콩 국산 100g | 3,420원 | 3,483원 | -2% |
| 건오징어 10마리 | 80,000원 | 81,078원 | -1% |
| 새송이버섯 100g | 547원 | 551원 | -1% |
| 무 1개 | 2,333원 | 2,343원 | -0% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 5,572원 | 5,495원 | +1% |
| 아몬드 수입 100g | 2,110원 | 2,076원 | +2% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,539원 | 9,354원 | +2% |
| 고구마 밤 1kg | 5,120원 | 5,005원 | +2% |
| 감귤 노지 10개 | 3,578원 | 3,473원 | +3% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,113원 | 1,078원 | +3% |
| 참깨 중국 500g | 5,160원 | 4,959원 | +4% |
| 양파 1kg | 2,298원 | 2,186원 | +5% |
| 양배추 1포기 | 4,677원 | 4,433원 | +6% |
| 알배기배추 1포기 | 3,734원 | 3,537원 | +6% |
| 붉은고추 100g | 2,688원 | 2,525원 | +6% |
| 멸치액젓 1kg | 6,720원 | 6,242원 | +8% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 14,989원 | 13,672원 | +10% |
| 얼구운김 10장 | 2,287원 | 2,086원 | +10% |
| 레몬 수입 10개 | 9,316원 | 8,371원 | +11% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 8,512원 | 7,625원 | +12% |
| 파프리카 200g | 1,802원 | 1,597원 | +13% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 8,251원 | 7,279원 | +13% |
| 팽이버섯 150g | 591원 | 522원 | +13% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,849원 | 4,257원 | +14% |
| 호두 수입 100g | 2,350원 | 2,049원 | +15% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,958원 | 1,686원 | +16% |
| 명태 냉동가공 1kg | 9,480원 | 7,656원 | +24% |
| 전복 5마리 | 14,639원 | 11,662원 | +26% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 2,220원 | 1,667원 | +33% |
KAMIS가 청주에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.