최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 참깨 백색(국산)(전국보다 32% 쌈), 가장 비싼 편은 고등어 국산(염장)(전국보다 29% 비쌈)입니다.
| 품목 | 광주 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 참깨 백색(국산) 500g | 11,300원 | 16,741원 | -32% |
| 생강 국산 1kg | 9,862원 | 12,821원 | -23% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 834원 | 1,078원 | -23% |
| 참깨 중국 500g | 3,838원 | 4,959원 | -23% |
| 고춧가루 중국 1kg | 10,633원 | 13,562원 | -22% |
| 미나리 100g | 1,458원 | 1,860원 | -22% |
| 쪽파 1kg | 4,777원 | 6,055원 | -21% |
| 붉은고추 100g | 2,057원 | 2,525원 | -19% |
| 호박 쥬키니 1개 | 1,228원 | 1,506원 | -18% |
| 상추 적 100g | 829원 | 1,015원 | -18% |
| 땅콩 수입 100g | 886원 | 1,083원 | -18% |
| 흰 콩(국산) 500g | 4,181원 | 5,047원 | -17% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 11,313원 | 13,545원 | -16% |
| 녹두 국산 500g | 10,217원 | 12,208원 | -16% |
| 굵은소금 5kg | 10,156원 | 11,963원 | -15% |
| 오이 취청 10개 | 7,419원 | 8,684원 | -15% |
| 상추 청 100g | 862원 | 1,003원 | -14% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,110원 | 1,272원 | -13% |
| 조기 굴비 1마리 | 2,709원 | 3,100원 | -13% |
| 파프리카 200g | 1,399원 | 1,597원 | -12% |
| 피망 청 100g | 1,388원 | 1,564원 | -11% |
| 전복 5마리 | 10,438원 | 11,662원 | -10% |
| 시금치 100g | 876원 | 967원 | -9% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,364원 | 1,506원 | -9% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 4,732원 | 5,211원 | -9% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 10,428원 | 11,445원 | -9% |
| 알배기배추 1포기 | 3,281원 | 3,537원 | -7% |
| 멜론 1개 | 8,979원 | 9,602원 | -6% |
| 수입조기 부세수입(냉동) 1마리 | 4,492원 | 4,757원 | -6% |
| 건고추 화건 600g | 16,700원 | 17,654원 | -5% |
| 쌀 10kg 10kg | 33,631원 | 35,246원 | -5% |
| 굴 1kg | 22,929원 | 23,827원 | -4% |
| 바나나 수입 100g | 319원 | 329원 | -3% |
| 팽이버섯 150g | 506원 | 522원 | -3% |
| 새송이버섯 100g | 536원 | 551원 | -3% |
| 건미역 100g | 3,019원 | 3,090원 | -2% |
| 건멸치 100g | 2,539원 | 2,598원 | -2% |
| 무 1개 | 2,292원 | 2,343원 | -2% |
| 쌀 20kg 20kg | 61,889원 | 62,894원 | -2% |
| 건오징어 10마리 | 80,000원 | 81,078원 | -1% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,215원 | 4,257원 | -1% |
| 애호박 1개 | 1,164원 | 1,169원 | -0% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 10,773원 | 10,799원 | -0% |
| 고춧가루 국산 1kg | 32,559원 | 32,577원 | -0% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,891원 | 2,895원 | -0% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,357원 | 9,354원 | 0% |
| 단감 10개 | 7,450원 | 7,447원 | +0% |
| 레몬 수입 10개 | 8,382원 | 8,371원 | +0% |
| 배추 1포기 | 5,445원 | 5,412원 | +1% |
| 고구마 밤 1kg | 5,044원 | 5,005원 | +1% |
| 토마토 1kg | 6,748원 | 6,678원 | +1% |
| 아보카도 수입 1개 | 1,988원 | 1,963원 | +1% |
| 오이 다다기계통 10개 | 6,376원 | 6,289원 | +1% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,753원 | 7,625원 | +2% |
| 열무 1kg | 2,099원 | 2,056원 | +2% |
| 양배추 1포기 | 4,541원 | 4,433원 | +2% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 12,236원 | 11,891원 | +3% |
| 아몬드 수입 100g | 2,146원 | 2,076원 | +3% |
| 애느타리버섯 100g | 654원 | 630원 | +4% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 5,612원 | 5,399원 | +4% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,737원 | 1,667원 | +4% |
| 멸치액젓 1kg | 6,550원 | 6,242원 | +5% |
| 느타리버섯 100g | 1,104원 | 1,052원 | +5% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,783원 | 1,686원 | +6% |
| 양파 1kg | 2,314원 | 2,186원 | +6% |
| 방울토마토 1kg | 9,960원 | 9,404원 | +6% |
| 당근 무세척 1kg | 4,601원 | 4,321원 | +6% |
| 새우젓 1kg | 21,295원 | 19,900원 | +7% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 5,944원 | 5,495원 | +8% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 4,734원 | 4,322원 | +10% |
| 깻잎 100g | 1,512원 | 1,376원 | +10% |
| 대파 1kg | 3,170원 | 2,877원 | +10% |
| 호두 수입 100g | 2,266원 | 2,049원 | +10% |
| 땅콩 국산 100g | 3,884원 | 3,483원 | +12% |
| 얼갈이배추 1kg | 2,352원 | 2,103원 | +12% |
| 명태 냉동가공 1kg | 8,640원 | 7,656원 | +13% |
| 수박 1개 | 26,006원 | 22,965원 | +13% |
| 감귤 시설 10개 | 7,657원 | 6,743원 | +14% |
| 감자 수미(노지) 100g | 387원 | 340원 | +14% |
| 배 신고 10개 | 31,611원 | 27,753원 | +14% |
| 파인애플 수입 1개 | 8,619원 | 7,571원 | +14% |
| 얼구운김 10장 | 2,392원 | 2,086원 | +15% |
| 감귤 노지 10개 | 3,991원 | 3,473원 | +15% |
| 포도 거봉 2kg | 21,788원 | 18,907원 | +15% |
| 마른김 10장 | 1,655원 | 1,432원 | +16% |
| 망고 수입 1개 | 7,546원 | 6,410원 | +18% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 16,339원 | 13,672원 | +20% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 9,000원 | 7,279원 | +24% |
| 사과 홍로 10개 | 26,481원 | 21,170원 | +25% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 7,620원 | 5,913원 | +29% |
KAMIS가 광주에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.