최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 느타리버섯(전국보다 50% 쌈), 가장 비싼 편은 땅콩 수입(전국보다 38% 비쌈)입니다.
| 품목 | 대전 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 느타리버섯 100g | 529원 | 1,052원 | -50% |
| 수입조기 부세수입(냉동) 1마리 | 3,330원 | 4,757원 | -30% |
| 전복 5마리 | 9,944원 | 11,662원 | -15% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,445원 | 1,667원 | -13% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 6,339원 | 7,279원 | -13% |
| 사과 홍로 10개 | 18,746원 | 21,170원 | -11% |
| 상추 청 100g | 902원 | 1,003원 | -10% |
| 마른김 10장 | 1,300원 | 1,432원 | -9% |
| 감귤 노지 10개 | 3,163원 | 3,473원 | -9% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 4,953원 | 5,399원 | -8% |
| 호두 수입 100g | 1,885원 | 2,049원 | -8% |
| 건오징어 10마리 | 74,556원 | 81,078원 | -8% |
| 애호박 1개 | 1,077원 | 1,169원 | -8% |
| 배추 1포기 | 5,022원 | 5,412원 | -7% |
| 땅콩 국산 100g | 3,233원 | 3,483원 | -7% |
| 파인애플 수입 1개 | 7,073원 | 7,571원 | -6% |
| 아보카도 수입 1개 | 1,836원 | 1,963원 | -6% |
| 단감 10개 | 6,978원 | 7,447원 | -6% |
| 파프리카 200g | 1,507원 | 1,597원 | -6% |
| 감귤 시설 10개 | 6,411원 | 6,743원 | -5% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,068원 | 4,257원 | -4% |
| 수박 1개 | 21,997원 | 22,965원 | -4% |
| 멸치액젓 1kg | 6,030원 | 6,242원 | -3% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 13,221원 | 13,672원 | -3% |
| 오이 다다기계통 10개 | 6,090원 | 6,289원 | -3% |
| 굴 1kg | 23,090원 | 23,827원 | -3% |
| 양배추 1포기 | 4,305원 | 4,433원 | -3% |
| 열무 1kg | 1,996원 | 2,056원 | -3% |
| 멜론 1개 | 9,355원 | 9,602원 | -3% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,822원 | 2,895원 | -2% |
| 레몬 수입 10개 | 8,172원 | 8,371원 | -2% |
| 상추 적 100g | 995원 | 1,015원 | -2% |
| 알배기배추 1포기 | 3,469원 | 3,537원 | -2% |
| 고춧가루 국산 1kg | 31,985원 | 32,577원 | -2% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 11,281원 | 11,445원 | -1% |
| 팽이버섯 150g | 515원 | 522원 | -1% |
| 배 신고 10개 | 27,402원 | 27,753원 | -1% |
| 고구마 밤 1kg | 4,959원 | 5,005원 | -1% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,599원 | 7,625원 | -0% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,078원 | 1,078원 | -0% |
| 미나리 100g | 1,866원 | 1,860원 | +0% |
| 생강 국산 1kg | 12,910원 | 12,821원 | +1% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 4,343원 | 4,322원 | +1% |
| 새송이버섯 100g | 556원 | 551원 | +1% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 16,900원 | 16,741원 | +1% |
| 쌀 20kg 20kg | 63,675원 | 62,894원 | +1% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 12,071원 | 11,891원 | +2% |
| 양파 1kg | 2,219원 | 2,186원 | +2% |
| 얼구운김 10장 | 2,133원 | 2,086원 | +2% |
| 쌀 10kg 10kg | 36,089원 | 35,246원 | +2% |
| 당근 무세척 1kg | 4,451원 | 4,321원 | +3% |
| 방울토마토 1kg | 9,738원 | 9,404원 | +4% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,700원 | 9,354원 | +4% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 6,135원 | 5,913원 | +4% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,413원 | 5,211원 | +4% |
| 바나나 수입 100g | 344원 | 329원 | +4% |
| 굵은소금 5kg | 12,491원 | 11,963원 | +4% |
| 고춧가루 중국 1kg | 14,150원 | 13,562원 | +4% |
| 포도 거봉 2kg | 19,815원 | 18,907원 | +5% |
| 감자 수미(노지) 100g | 358원 | 340원 | +5% |
| 아몬드 수입 100g | 2,183원 | 2,076원 | +5% |
| 무 1개 | 2,476원 | 2,343원 | +6% |
| 새우젓 1kg | 21,050원 | 19,900원 | +6% |
| 시금치 100g | 1,039원 | 967원 | +7% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,368원 | 1,272원 | +8% |
| 애느타리버섯 100g | 677원 | 630원 | +8% |
| 건고추 화건 600g | 19,000원 | 17,654원 | +8% |
| 녹두 국산 500g | 13,233원 | 12,208원 | +8% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 5,955원 | 5,495원 | +8% |
| 깻잎 100g | 1,506원 | 1,376원 | +9% |
| 토마토 1kg | 7,376원 | 6,678원 | +10% |
| 대파 1kg | 3,180원 | 2,877원 | +11% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 12,006원 | 10,799원 | +11% |
| 얼갈이배추 1kg | 2,355원 | 2,103원 | +12% |
| 흰 콩(국산) 500g | 5,697원 | 5,047원 | +13% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 7,530원 | 6,637원 | +14% |
| 건멸치 100g | 2,980원 | 2,598원 | +15% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,743원 | 1,506원 | +16% |
| 망고 수입 1개 | 7,559원 | 6,410원 | +18% |
| 건미역 100g | 3,677원 | 3,090원 | +19% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 16,159원 | 13,545원 | +19% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 2,078원 | 1,686원 | +23% |
| 참깨 중국 500g | 6,110원 | 4,959원 | +23% |
| 오이 취청 10개 | 11,172원 | 8,684원 | +29% |
| 피망 청 100g | 2,032원 | 1,564원 | +30% |
| 쪽파 1kg | 7,929원 | 6,055원 | +31% |
| 붉은고추 100g | 3,328원 | 2,525원 | +32% |
| 조기 굴비 1마리 | 4,268원 | 3,100원 | +38% |
| 땅콩 수입 100g | 1,493원 | 1,083원 | +38% |
KAMIS가 대전에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.