최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 호박 쥬키니(전국보다 42% 쌈), 가장 비싼 편은 생강 국산(전국보다 34% 비쌈)입니다.
| 품목 | 대구 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 호박 쥬키니 1개 | 869원 | 1,506원 | -42% |
| 땅콩 수입 100g | 732원 | 1,083원 | -32% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 10,391원 | 13,672원 | -24% |
| 건오징어 10마리 | 62,511원 | 81,078원 | -23% |
| 팽이버섯 150g | 405원 | 522원 | -22% |
| 느타리버섯 100g | 834원 | 1,052원 | -21% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 13,833원 | 16,741원 | -17% |
| 땅콩 국산 100g | 2,912원 | 3,483원 | -16% |
| 오이 가시계통 10개 | 6,811원 | 8,113원 | -16% |
| 전복 5마리 | 9,838원 | 11,662원 | -16% |
| 건미역 100g | 2,617원 | 3,090원 | -15% |
| 새우젓 1kg | 17,201원 | 19,900원 | -14% |
| 얼구운김 10장 | 1,817원 | 2,086원 | -13% |
| 새송이버섯 100g | 482원 | 551원 | -13% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 945원 | 1,078원 | -12% |
| 오이 취청 10개 | 7,666원 | 8,684원 | -12% |
| 흰 콩(국산) 500g | 4,503원 | 5,047원 | -11% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,506원 | 1,686원 | -11% |
| 호두 수입 100g | 1,828원 | 2,049원 | -11% |
| 상추 적 100g | 913원 | 1,015원 | -10% |
| 고춧가루 중국 1kg | 12,200원 | 13,562원 | -10% |
| 건고추 화건 600g | 15,950원 | 17,654원 | -10% |
| 피망 청 100g | 1,414원 | 1,564원 | -10% |
| 상추 청 100g | 921원 | 1,003원 | -8% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,047원 | 7,625원 | -8% |
| 양파 1kg | 2,025원 | 2,186원 | -7% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,183원 | 1,272원 | -7% |
| 포도 거봉 2kg | 17,591원 | 18,907원 | -7% |
| 애느타리버섯 100g | 588원 | 630원 | -7% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 3,990원 | 4,257원 | -6% |
| 건멸치 100g | 2,433원 | 2,598원 | -6% |
| 알배기배추 1포기 | 3,352원 | 3,537원 | -5% |
| 감귤 노지 10개 | 3,291원 | 3,473원 | -5% |
| 마른김 10장 | 1,365원 | 1,432원 | -5% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 10,455원 | 10,799원 | -3% |
| 고춧가루 국산 1kg | 31,667원 | 32,577원 | -3% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,481원 | 1,506원 | -2% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 11,269원 | 11,445원 | -2% |
| 쌀 10kg 10kg | 34,792원 | 35,246원 | -1% |
| 미나리 100g | 1,837원 | 1,860원 | -1% |
| 애호박 1개 | 1,158원 | 1,169원 | -1% |
| 수박 1개 | 22,772원 | 22,965원 | -1% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,873원 | 2,895원 | -1% |
| 사과 홍로 10개 | 21,157원 | 21,170원 | -0% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,215원 | 5,211원 | +0% |
| 레몬 수입 10개 | 8,405원 | 8,371원 | +0% |
| 토마토 1kg | 6,709원 | 6,678원 | +0% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,690원 | 1,667원 | +1% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,509원 | 9,354원 | +2% |
| 쌀 20kg 20kg | 64,216원 | 62,894원 | +2% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 6,039원 | 5,913원 | +2% |
| 아몬드 수입 100g | 2,120원 | 2,076원 | +2% |
| 오이 다다기계통 10개 | 6,473원 | 6,289원 | +3% |
| 녹두 국산 500g | 12,573원 | 12,208원 | +3% |
| 양배추 1포기 | 4,574원 | 4,433원 | +3% |
| 멜론 1개 | 9,915원 | 9,602원 | +3% |
| 단감 10개 | 7,700원 | 7,447원 | +3% |
| 멸치액젓 1kg | 6,532원 | 6,242원 | +5% |
| 붉은고추 100g | 2,672원 | 2,525원 | +6% |
| 파인애플 수입 1개 | 8,000원 | 7,571원 | +6% |
| 참깨 중국 500g | 5,250원 | 4,959원 | +6% |
| 조기 굴비 1마리 | 3,298원 | 3,100원 | +6% |
| 고구마 밤 1kg | 5,347원 | 5,005원 | +7% |
| 깻잎 100g | 1,471원 | 1,376원 | +7% |
| 당근 무세척 1kg | 4,625원 | 4,321원 | +7% |
| 아보카도 수입 1개 | 2,103원 | 1,963원 | +7% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 14,567원 | 13,545원 | +8% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 7,875원 | 7,279원 | +8% |
| 무 1개 | 2,555원 | 2,343원 | +9% |
| 시금치 100g | 1,061원 | 967원 | +10% |
| 대파 1kg | 3,155원 | 2,877원 | +10% |
| 열무 1kg | 2,260원 | 2,056원 | +10% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 4,745원 | 4,322원 | +10% |
| 굵은소금 5kg | 13,167원 | 11,963원 | +10% |
| 쪽파 1kg | 6,667원 | 6,055원 | +10% |
| 바나나 수입 100g | 366원 | 329원 | +11% |
| 파프리카 200g | 1,786원 | 1,597원 | +12% |
| 감귤 시설 10개 | 7,542원 | 6,743원 | +12% |
| 배추 1포기 | 6,147원 | 5,412원 | +14% |
| 얼갈이배추 1kg | 2,390원 | 2,103원 | +14% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 6,222원 | 5,399원 | +15% |
| 감자 수미(노지) 100g | 394원 | 340원 | +16% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 7,817원 | 6,637원 | +18% |
| 배 신고 10개 | 32,935원 | 27,753원 | +19% |
| 방울토마토 1kg | 11,282원 | 9,404원 | +20% |
| 명태 냉동가공 1kg | 9,400원 | 7,656원 | +23% |
| 굴 1kg | 29,764원 | 23,827원 | +25% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 7,087원 | 5,495원 | +29% |
| 생강 국산 1kg | 17,241원 | 12,821원 | +34% |
KAMIS가 대구에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.