최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 열무(전국보다 45% 쌈), 가장 비싼 편은 새우 흰다리(수입)(전국보다 43% 비쌈)입니다.
| 품목 | 고양 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 열무 1kg | 1,131원 | 2,056원 | -45% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,222원 | 2,103원 | -42% |
| 바나나 수입 100g | 199원 | 329원 | -40% |
| 생강 국산 1kg | 7,962원 | 12,821원 | -38% |
| 망고 수입 1개 | 4,101원 | 6,410원 | -36% |
| 굵은소금 5kg | 7,900원 | 11,963원 | -34% |
| 상추 적 100g | 687원 | 1,015원 | -32% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 3,798원 | 5,399원 | -30% |
| 건미역 100g | 2,225원 | 3,090원 | -28% |
| 무 1개 | 1,769원 | 2,343원 | -24% |
| 느타리버섯 100g | 800원 | 1,052원 | -24% |
| 파프리카 200g | 1,225원 | 1,597원 | -23% |
| 멸치액젓 1kg | 4,825원 | 6,242원 | -23% |
| 감귤 시설 10개 | 5,319원 | 6,743원 | -21% |
| 대파 1kg | 2,278원 | 2,877원 | -21% |
| 건멸치 100g | 2,069원 | 2,598원 | -20% |
| 쪽파 1kg | 4,832원 | 6,055원 | -20% |
| 오이 취청 10개 | 7,007원 | 8,684원 | -19% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 4,205원 | 5,211원 | -19% |
| 배 신고 10개 | 22,547원 | 27,753원 | -19% |
| 당근 무세척 1kg | 3,519원 | 4,321원 | -18% |
| 단감 10개 | 6,120원 | 7,447원 | -18% |
| 감자 수미(노지) 100g | 280원 | 340원 | -18% |
| 오이 다다기계통 10개 | 5,241원 | 6,289원 | -17% |
| 고구마 밤 1kg | 4,219원 | 5,005원 | -16% |
| 애느타리버섯 100g | 532원 | 630원 | -15% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 9,782원 | 11,445원 | -14% |
| 아보카도 수입 1개 | 1,684원 | 1,963원 | -14% |
| 깻잎 100g | 1,184원 | 1,376원 | -14% |
| 얼구운김 10장 | 1,795원 | 2,086원 | -14% |
| 양파 1kg | 1,892원 | 2,186원 | -13% |
| 대추방울토마토 1kg | 8,097원 | 9,354원 | -13% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 11,750원 | 13,545원 | -13% |
| 조기 굴비 1마리 | 2,690원 | 3,100원 | -13% |
| 흰 콩(국산) 500g | 4,400원 | 5,047원 | -13% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,322원 | 1,506원 | -12% |
| 고춧가루 국산 1kg | 28,700원 | 32,577원 | -12% |
| 감귤 노지 10개 | 3,119원 | 3,473원 | -10% |
| 토마토 1kg | 6,001원 | 6,678원 | -10% |
| 배추 1포기 | 4,873원 | 5,412원 | -10% |
| 굴 1kg | 21,943원 | 23,827원 | -8% |
| 파인애플 수입 1개 | 6,980원 | 7,571원 | -8% |
| 새우젓 1kg | 18,350원 | 19,900원 | -8% |
| 사과 홍로 10개 | 19,536원 | 21,170원 | -8% |
| 상추 청 100g | 933원 | 1,003원 | -7% |
| 양배추 1포기 | 4,186원 | 4,433원 | -6% |
| 시금치 100g | 920원 | 967원 | -5% |
| 쌀 20kg 20kg | 59,883원 | 62,894원 | -5% |
| 땅콩 수입 100g | 1,033원 | 1,083원 | -5% |
| 새송이버섯 100g | 529원 | 551원 | -4% |
| 애호박 1개 | 1,128원 | 1,169원 | -4% |
| 멜론 1개 | 9,346원 | 9,602원 | -3% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,480원 | 7,625원 | -2% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,856원 | 2,895원 | -1% |
| 포도 거봉 2kg | 18,659원 | 18,907원 | -1% |
| 명태 냉동가공 1kg | 7,580원 | 7,656원 | -1% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 10,746원 | 10,799원 | -0% |
| 팽이버섯 150g | 521원 | 522원 | -0% |
| 쌀 10kg 10kg | 35,882원 | 35,246원 | +2% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 6,788원 | 6,637원 | +2% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,304원 | 1,272원 | +2% |
| 마른김 10장 | 1,480원 | 1,432원 | +3% |
| 녹두 국산 500g | 12,661원 | 12,208원 | +4% |
| 아몬드 수입 100g | 2,153원 | 2,076원 | +4% |
| 피망 청 100g | 1,626원 | 1,564원 | +4% |
| 알배기배추 1포기 | 3,677원 | 3,537원 | +4% |
| 땅콩 국산 100g | 3,660원 | 3,483원 | +5% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,155원 | 1,078원 | +7% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 12,789원 | 11,891원 | +8% |
| 미나리 100g | 2,005원 | 1,860원 | +8% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,824원 | 1,686원 | +8% |
| 붉은고추 100g | 2,743원 | 2,525원 | +9% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 18,700원 | 16,741원 | +12% |
| 전복 5마리 | 13,594원 | 11,662원 | +17% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,960원 | 1,667원 | +18% |
| 방울토마토 1kg | 11,197원 | 9,404원 | +19% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 8,800원 | 7,279원 | +21% |
| 호두 수입 100g | 2,492원 | 2,049원 | +22% |
| 건오징어 10마리 | 104,822원 | 81,078원 | +29% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 7,835원 | 5,495원 | +43% |
KAMIS가 고양에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.