500g 기준 · 전국 평균 소매가격 · 2021~2025년 분석 · 조사일 2026년 10월 28일까지
지금(10월 하순)은 1년 평균보다 3% 비쌈입니다. 최근 5년 평균으로는 1월 상순이 1년 평균보다 5% 쌈이었습니다.
| 최근 5년 평균 가장 싼 때 | 2월 상순 | 1년 평균보다 6% 쌈 |
|---|---|---|
| 가장 비싼 때 | 4월 상순 | 1년 평균보다 3% 비쌈 |
| 지금 (2026년 10월 28일) | 13,563원 | 500g |
| 작년 이맘때 (10월 하순) | 13,903원 | -2% |
| 평년 (KAMIS 발표) | 9,631원 | +41% |
한 해를 상순·중순·하순 36칸으로 나눴습니다. 점선이 그해 평균(100)이고, 아래로 내려갈수록 쌌던 때입니다. 초록이 가장 싼 때, 빨강이 가장 비싼 때, 파랑이 지금입니다. 2021~2025년 평균입니다.
최근 5년 중 1번은 2월 상순 앞뒤 열흘 안에 가장 쌌습니다. 해마다 날씨와 작황이 달라 시기가 바뀔 수 있습니다.
| 해 | 가장 싼 때 | 값 | 가장 비싼 때 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 12월 중순 | 12,475원 | 1월 중순 | 14,854원 |
| 2024년 | 1월 상순 | 7,865원 | 12월 하순 | 14,441원 |
| 2023년 | 2월 상순 | 6,358원 | 11월 상순 | 8,187원 |
| 2022년 | 12월 상순 | 6,289원 | 4월 중순 | 8,474원 |
| 2021년 | 12월 하순 | 7,940원 | 4월 상순 | 9,215원 |
주별 전국 평균, 500g 기준
춘천이(가) 가장 쌌고 대전이(가) 가장 비쌌습니다.