1kg 기준 · 전국 평균 소매가격 · 2021~2025년 분석 · 조사일 2026년 10월 29일까지
지금(10월 하순)은 1년 평균보다 7% 비쌈입니다. 최근 5년 평균으로는 1월 하순이 1년 평균보다 2% 비쌈이었습니다.
| 최근 5년 평균 가장 싼 때 | 4월 하순 | 1년 평균보다 27% 쌈 |
|---|---|---|
| 가장 비싼 때 | 12월 상순 | 1년 평균보다 21% 비쌈 |
| 지금 (2026년 10월 29일) | 20,347원 | 1kg |
| 작년 이맘때 (10월 하순) | 20,601원 | -1% |
| 평년 (KAMIS 발표) | 24,076원 | -15% |
한 해를 상순·중순·하순 36칸으로 나눴습니다. 점선이 그해 평균(100)이고, 아래로 내려갈수록 쌌던 때입니다. 초록이 가장 싼 때, 빨강이 가장 비싼 때, 파랑이 지금입니다. 2021~2025년 평균입니다.
최근 5년 중 3번은 4월 하순 앞뒤 열흘 안에 가장 쌌습니다. 해마다 날씨와 작황이 달라 시기가 바뀔 수 있습니다.
| 해 | 가장 싼 때 | 값 | 가장 비싼 때 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 4월 하순 | 16,250원 | 12월 상순 | 24,785원 |
| 2024년 | 3월 상순 | 18,038원 | 12월 상순 | 27,505원 |
| 2023년 | 10월 하순 | 19,661원 | 1월 상순 | 27,971원 |
| 2022년 | 4월 하순 | 16,471원 | 10월 하순 | 31,924원 |
| 2021년 | 4월 하순 | 13,500원 | 11월 하순 | 28,748원 |
주별 전국 평균, 1kg 기준
강릉이(가) 가장 쌌고 대구이(가) 가장 비쌌습니다.